- Din varukorg är tom!
Fri frakt över 1500 kr Beställningar skickas så fort som möjligt Personlig service
Logga in
- H-Support
Sökning:
Börja skriv för att söka!
TP-Link Omada AP EAP615 Wall, WIFI6, AX1800, 2x2, 1 GbE, Inomhus
TP-Link Omada AP EAP615 Wall, WIFI6, AX1800, 2x2, 1 GbE, Inomhus
Artikelnummer: EAP615-WALL
Leveranstid: Obekräftat Datablad
Leveranstid: Obekräftat Datablad
Överlägsen WiFi 6 hastigheter: Samtidigt 574 Mbps på 2,4 GHz och 1201 Mbps på 5 GHz ger totalt 1775 Mbps Wi-Fi-hastigheter.**
Högpresterande anslutningsmöjligheter: Garanterar högre nätverkseffektivitet och lägre latens.
Fyra Gigabit portar: 4 Gigabit Ethernet-... läs mer
1 249 kr
- Överlägsen WiFi 6 hastigheter: Samtidigt 574 Mbps på 2,4 GHz och 1201 Mbps på 5 GHz ger totalt 1775 Mbps Wi-Fi-hastigheter.**
- Högpresterande anslutningsmöjligheter: Garanterar högre nätverkseffektivitet och lägre latens.
- Fyra Gigabit portar: 4 Gigabit Ethernet-portar (1× upplänk + 3× nedlänk), med en nedlänksport som stöder PoE-pass-through för att ge ström till trådbunden enhet.‡
- Centraliserad hantering: Integreras i Omada SDN för molnåtkomst och fjärrhantering.
- Säkert gästnätverk: Tillsammans med flera autentiseringsalternativ (SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher, etc.) och riklig trådlös säkerhetsteknik.†
- Enkel installation och PoE-stöd: Lättinstallerad design, kompatibel med 86 mm och EU- och USA-standardkopplingsdosa och 802.3af/at PoE-stöd.
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port • Downlink: 3× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports (One port supports PoE OUT. The PoE OUT feature requires 802.3at PoE+ input.The maximum power output for POE pass-through is 13 W (EU version) or 12 W (US version), based on laboratory testing.) |
| Physical Security Lock | Yes |
| Button | Reset |
| Power Supply | 802.3af/at PoE |
| Power Consumption | EU: 10W (802.3at PoE, PoE Out off) US: 11.5W (802.3at PoE, PoE Out off) |
| Dimensions ( W x D x H ) | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
| Dimensions | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
| Antenna | 2 Dual-Band Antennas • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi |
| Mounting | Wall Plate Mounting |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Client Capacity | 100+△ |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Signal Rate | • 5 GHz: Up to 1201 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
| Wireless Functions | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming† • Beamforming • MU-MIMO • Rate Limit • Load Balance • Airtime Fairness • Band Steering • Reboot Schedule • Wireless Schedule • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Wireless Statistics • Static IP/Dynamic IP |
| Wireless Security | • Captive Portal Authentication† • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Transmission Power | • CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP) < 23 dBm (5 GHz, EIRP) • FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) |
| MANAGEMENT | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | • AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point EAP615-Wall • Installation Guide • Mounting Kits |
| System Requirements | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Environment | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port • Downlink: 3× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports (One port supports PoE OUT. The PoE OUT feature requires 802.3at PoE+ input.The maximum power output for POE pass-through is 13 W (EU version) or 12 W (US version), based on laboratory testing.) |
| Physical Security Lock | Yes |
| Button | Reset |
| Power Supply | 802.3af/at PoE |
| Power Consumption | EU: 10W (802.3at PoE, PoE Out off) US: 11.5W (802.3at PoE, PoE Out off) |
| Dimensions ( W x D x H ) | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
| Dimensions | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
| Antenna | 2 Dual-Band Antennas • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi |
| Mounting | Wall Plate Mounting |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Client Capacity | 100+△ |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Signal Rate | • 5 GHz: Up to 1201 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
| Wireless Functions | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming† • Beamforming • MU-MIMO • Rate Limit • Load Balance • Airtime Fairness • Band Steering • Reboot Schedule • Wireless Schedule • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Wireless Statistics • Static IP/Dynamic IP |
| Wireless Security | • Captive Portal Authentication† • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Transmission Power | • CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP) < 23 dBm (5 GHz, EIRP) • FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) |
| MANAGEMENT | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | • AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point EAP615-Wall • Installation Guide • Mounting Kits |
| System Requirements | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Environment | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
Produkten är för tillfället slut på lager. Skriv in din e-postadress så meddelar vi dig när den kommit in på lager igen.


