- Din varukorg är tom!
Fri frakt över 1500 kr Beställningar skickas så fort som möjligt Personlig service
Logga in
- H-Support
Sökning:
Börja skriv för att söka!
Sök
Jämförelse över Conel 3G och 4G routrar
- Publicerat: 2016-02-01
- Kategori:
- ▸ Wiki
- ▸ Mobilt Bredband
- ▸ Routrar
Här gör vi en snabb jämförelse på 3G/4G routrar från Conel.
Jämförelse över Conel 4G-routrar
| LR77v2BSet | LR77v2BSL | LR77v2FSet | LR77v2FSL | LR77v2FWIFIset | LR77v2FSLWIFI | |
| 4G | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3G (21 Mbit/s) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Plastskal | Ja | Ja | Ja | |||
| Metallskal | Ja | Ja | Ja | |||
| Kan monteras på DIN-skena | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inkl. accessory kit (Powersupply + antenn) | Ja | Ja | Ja | |||
| Kan strömmatas via DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal SIM-platser | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lediga expansionskortplatser | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| WLAN | Ja | Ja |
Jämförelse över Conel 3G-routrar
| UR5iv2BSet | UR5v2BSL | UR5iv2FSet | UR5iv2FSL | UR5iv2FWIFISet | UR5v2FSLWIFI | |
| 4G | ||||||
| 3G (21 Mbit/s) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Plastskal | Ja | Ja | Ja | |||
| Metallskal | Ja | Ja | Ja | |||
| Kan monteras på DIN-skena | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inkl. accessory kit (Powersupply + antenn) | Ja | Ja | Ja | |||
| Kan strömmatas via DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal SIM-platser | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lediga expansionskortplatser | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| WLAN | Ja | Ja |

















