- Din varukorg är tom!
Fri frakt över 1500 kr Beställningar skickas så fort som möjligt Personlig service
Logga in
- H-Support
Sökning:
Börja skriv för att söka!
Oregon Scientific - Vattentermometer
| Dimensioner (Djup x Höjd) | 100 x 180mm |
| Vikt | 174 g |
| Mätområde i vatten | 0 °C (32 °F) till 50 °C (122 °F) |
| Mätområde i rumstemperatur | -30 °C (-22 °F) till 85 °C (185 °F) |
| Temperatur upplösning | 0.1 °C (0.2 °F) |
| Antal kanaler | 3 |
| Dataöverföring | Kanal 1: Ungefär var 53 sekund Kanal 2: Ungefär var 59 sekund Kanal 3: Ungefär var 61 sekund |
| Överföringsräckvidd | 100 m (328 ft) |
| Överföringsfrekvens | 433 MHz |
| Vattentät | Upp till 1 m (3.28 ft) |
| Dimensioner (Djup x Höjd) | 100 x 180mm |
| Vikt | 174 g |
| Mätområde i vatten | 0 °C (32 °F) till 50 °C (122 °F) |
| Mätområde i rumstemperatur | -30 °C (-22 °F) till 85 °C (185 °F) |
| Temperatur upplösning | 0.1 °C (0.2 °F) |
| Antal kanaler | 3 |
| Dataöverföring | Kanal 1: Ungefär var 53 sekund Kanal 2: Ungefär var 59 sekund Kanal 3: Ungefär var 61 sekund |
| Överföringsräckvidd | 100 m (328 ft) |
| Överföringsfrekvens | 433 MHz |
| Vattentät | Upp till 1 m (3.28 ft) |




